비급여항목안내
홈 > 비급여항목안내
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
비급여주사제 | 아다셀 | 성인용 디프테리아, 파상풍 및 백일해 예방 | 50,000 | X | X | ||||
내시경 | 위 수면비(국가검진) | 일반 | 40,000 | X | X | ||||
내시경 | 위 수면비 | 일반 | 50,000 | X | X | ||||
내시경 | 대장 수면비 | 일반 | 80,000 | X | X | ||||
내시경 | 당일대장 추가 | 일반 | 50,000 | X | X | ||||
초음파 | 상복부 | eb441 | 간,쓸개,담도 담관,췌장 | 70,000 | 30,000 | 80,000 | X | X | |
초음파 | 하복부 | eb448 | 신장,전립선, 자궁 | 50,000 | 13,000 | X | X | ||
초음파 | 갑상선 | eb414 | 모양,결절,혹 | 50,000 | X | X | |||
초음파 | 경동맥 | eb490 | 경동맥 (혈관) | 50,000 | X | X | |||
초음파 | 심장 | eb431 | 심장기능 | 150,000 | X | X | |||
초음파 | 유방 | eb421 | 결절,혹 | 70,000 | X | X | |||
혈액검사 | 혈액종합검사 | 종양표지자, A,B,C항체, 대사 질환등.. | 200,000 | X | X | ||||
혈액검사 | A,B,C항체검사 | 항체,항원 검사 | 50,000 | X | X | ||||
혈액검사 | 호르몬검사 | 호르몬 | 40,000 | X | X | ||||
혈액검사 | 알레르기검사 | 음식,동물, 아토피 등.. | 180,000 | X | X |
전화상담
02.3437.3337
평 일 AM 8 : 00 ~ PM 6 : 00
수 요 일 AM 8 : 00 ~ PM 1 : 00
토 요 일 AM 8 : 00 ~ PM 2 : 00
점심시간 PM 1 : 00 ~ PM 2 : 00
휴진안내 공휴일 및 일요일 휴진